武久阳光城和恒大金碧天下二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 170000㎡ | 2000000㎡ |
容积率 | 4.0 | 1.23 |
绿化率 | 32.0% | 60.0% |
规划户数 | 1370 | -- |
车位数 | 645 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉武久阳光置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉武久阳光置业有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 170000㎡ | 2000000㎡ |
容积率 | 4.0 | 1.23 |
绿化率 | 32.0% | 60.0% |
规划户数 | 1370 | -- |
车位数 | 645 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉武久阳光置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉武久阳光置业有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
武汉武久阳光城小区二手房售价待定,武久阳光城小区地址是(新洲) 阳逻环湖路(柴泊湖广场对面),占地面积170000.0平方米,由武汉武久阳光置业有限公司开发;武汉恒大金碧天下二期小区二手房售价待定,恒大金碧天下二期小区地址是鄂州金碧大道恒大金碧天下,占地面积2000000.0平方米;武汉新洲武久阳光城小区和武昌区恒大金碧天下二期小区哪个好?