武久阳光城和天元四季花城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 170000㎡ | 414375㎡ |
容积率 | 4.0 | 3.48 |
绿化率 | 32.0% | 38.0% |
规划户数 | 1370 | 1977 |
车位数 | 645 | 2708 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉武久阳光置业有限公司 | 武汉中孚工业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉武久阳光置业有限公司 | 武汉中际天元集团 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.5至2元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 170000㎡ | 414375㎡ |
容积率 | 4.0 | 3.48 |
绿化率 | 32.0% | 38.0% |
规划户数 | 1370 | 1977 |
车位数 | 645 | 2708 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉武久阳光置业有限公司 | 武汉中孚工业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉武久阳光置业有限公司 | 武汉中际天元集团 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.5至2元/平米/月 |
武汉武久阳光城小区二手房售价待定,武久阳光城小区地址是(新洲) 阳逻环湖路(柴泊湖广场对面),占地面积170000.0平方米,由武汉武久阳光置业有限公司开发;武汉天元四季花城小区二手房售价待定,天元四季花城小区地址是后官湖生态宜居新城管理委员会汉阳大道与知音湖大道交汇处中际天元大厦,占地面积414375.0平方米,由武汉中际天元集团开发;武汉新洲武久阳光城小区和蔡甸天元四季花城小区哪个好?