水映澜湾和烽云慧城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | 800 | 1568 |
车位数 | 240 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉鸿翔地产集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉鸿翔物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 1.8至2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | 800 | 1568 |
车位数 | 240 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉鸿翔地产集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉鸿翔物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 1.8至2.8元/平米/月 |
武汉水映澜湾小区二手房售价待定,水映澜湾小区地址是(新洲) 平江西路90号,占地面积150000.0平方米,由武汉鸿翔物业管理有限公司开发;武汉烽云慧城小区二手房售价待定,烽云慧城小区地址是武汉-东湖高新-光谷南;武汉新洲水映澜湾小区和光谷东烽云慧城小区哪个好?