东方新天地和中博康城新居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 73000㎡ | -- |
容积率 | 3.1 | 3.08 |
绿化率 | 45.0% | 35.0% |
规划户数 | 760 | 120 |
车位数 | 200 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市祥盛房地产开发(集团)有限公司 | 武汉天韵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉祥盛房地产开发有限公司 | 武汉市康城物业有限公司 |
物业费 | 0.90元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 73000㎡ | -- |
容积率 | 3.1 | 3.08 |
绿化率 | 45.0% | 35.0% |
规划户数 | 760 | 120 |
车位数 | 200 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市祥盛房地产开发(集团)有限公司 | 武汉天韵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉祥盛房地产开发有限公司 | 武汉市康城物业有限公司 |
物业费 | 0.90元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
武汉东方新天地小区二手房售价待定,东方新天地小区地址是平江东路特8号,占地面积73000.0平方米,由武汉祥盛房地产开发有限公司开发;武汉中博康城新居小区二手房售价待定,中博康城新居小区地址是蔡甸大街214号,由武汉市康城物业有限公司开发;武汉新洲东方新天地小区和蔡甸中博康城新居小区哪个好?