东方新天地和建新西区长寿里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 1990年 |
---|---|---|
建筑面积 | 73000㎡ | -- |
容积率 | 3.1 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 760 | 878 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市祥盛房地产开发(集团)有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉祥盛房地产开发有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.90元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 1990年 |
---|---|---|
建筑面积 | 73000㎡ | -- |
容积率 | 3.1 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 760 | 878 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市祥盛房地产开发(集团)有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉祥盛房地产开发有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.90元/平米/月 | 1元/平米/月 |
武汉东方新天地小区二手房售价待定,东方新天地小区地址是平江东路特8号,占地面积73000.0平方米,由武汉祥盛房地产开发有限公司开发;武汉建新西区长寿里小区二手房售价待定,建新西区长寿里小区地址是建新西区长寿里,由无物业管理服务开发;武汉新洲东方新天地小区和蔡甸建新西区长寿里小区哪个好?