深港国际和南德滨水雅苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 67500㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 2.7 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 570 | 187 |
车位数 | 114 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北兴宸房地产开发有限责任公司 | 武汉南德经济发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉广讯物业服务有限公司 | 武汉戴斯理物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 67500㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 2.7 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 570 | 187 |
车位数 | 114 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北兴宸房地产开发有限责任公司 | 武汉南德经济发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉广讯物业服务有限公司 | 武汉戴斯理物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉深港国际小区二手房售价待定,深港国际小区地址是湖北省武汉市新洲区阳逻街道深港国际水岸,占地面积67500.0平方米,由武汉广讯物业服务有限公司开发;武汉南德滨水雅苑小区二手房售价待定,南德滨水雅苑小区地址是(黄陂) 大南街4号,由武汉戴斯理物业管理有限公司开发;武汉新洲深港国际小区和黄陂南德滨水雅苑小区哪个好?