深港国际和红光精品花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 67500㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 31.0% |
规划户数 | 570 | 457 |
车位数 | 114 | 270 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北兴宸房地产开发有限责任公司 | 武汉九运实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉广讯物业服务有限公司 | 武汉高强物业服务有限责任公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 0.55至1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 67500㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 31.0% |
规划户数 | 570 | 457 |
车位数 | 114 | 270 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北兴宸房地产开发有限责任公司 | 武汉九运实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉广讯物业服务有限公司 | 武汉高强物业服务有限责任公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 0.55至1.2元/平米/月 |
武汉深港国际小区二手房售价待定,深港国际小区地址是湖北省武汉市新洲区阳逻街道深港国际水岸,占地面积67500.0平方米,由武汉广讯物业服务有限公司开发;武汉红光精品花园小区二手房售价待定,红光精品花园小区地址是新天大道110号,由武汉高强物业服务有限责任公司开发;武汉新洲深港国际小区和蔡甸红光精品花园小区哪个好?