深港国际和御景国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 67500㎡ | 200000㎡ |
容积率 | 3.9 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 570 | 792 |
车位数 | 114 | 1250 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北兴宸房地产开发有限责任公司 | 武汉凌峰置业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉广讯物业服务有限公司 | 武汉金泉物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 67500㎡ | 200000㎡ |
容积率 | 3.9 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 570 | 792 |
车位数 | 114 | 1250 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北兴宸房地产开发有限责任公司 | 武汉凌峰置业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉广讯物业服务有限公司 | 武汉金泉物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 2元/平米/月 |
武汉深港国际小区二手房售价待定,深港国际小区地址是湖北省武汉市新洲区阳逻街道深港国际水岸,占地面积67500.0平方米,由武汉广讯物业服务有限公司开发;武汉御景国际小区二手房售价待定,御景国际小区地址是新十公路特1号,占地面积200000.0平方米,由武汉金泉物业服务有限公司开发;武汉新洲深港国际小区和黄陂御景国际小区哪个好?