F天下和鸿发大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 700000㎡ | 40193㎡ |
容积率 | 0.33 | 1.8 |
绿化率 | 66.35% | 30.0% |
规划户数 | 929 | 389 |
车位数 | 2000 | 50 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 | 兴隆县天的置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 榕筑(武汉)物业发展有限公司 | 武汉晨兴物业有限公司 |
物业费 | 2至3.5元/平米/月 | 1.1元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 700000㎡ | 40193㎡ |
容积率 | 0.33 | 1.8 |
绿化率 | 66.35% | 30.0% |
规划户数 | 929 | 389 |
车位数 | 2000 | 50 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 | 兴隆县天的置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 榕筑(武汉)物业发展有限公司 | 武汉晨兴物业有限公司 |
物业费 | 2至3.5元/平米/月 | 1.1元/平米/月 |
武汉F天下小区二手房售价待定,F天下小区地址是盘龙城经济开发区巨龙大道196号,占地面积700000.0平方米,由榕筑(武汉)物业发展有限公司开发;武汉鸿发大厦小区二手房售价待定,鸿发大厦小区地址是文化大道-大桥经济开发区大学城附近,占地面积40193.0平方米,由武汉晨兴物业有限公司开发;武汉黄陂F天下小区和江夏鸿发大厦小区哪个好?