万科翡翠玖玺和金家新都汇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 104888㎡ |
容积率 | 2.35 | 4.5 |
绿化率 | 30.0% | 45.0% |
规划户数 | 3200 | 706 |
车位数 | 4000 | 337 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉安科联创房地产有限公司 | 武汉房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市万科物业服务有限公司 | 武汉市安家物业管理有限公司 |
物业费 | 2.98至3.1元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 104888㎡ |
容积率 | 2.35 | 4.5 |
绿化率 | 30.0% | 45.0% |
规划户数 | 3200 | 706 |
车位数 | 4000 | 337 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉安科联创房地产有限公司 | 武汉房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市万科物业服务有限公司 | 武汉市安家物业管理有限公司 |
物业费 | 2.98至3.1元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉万科翡翠玖玺小区二手房售价待定,万科翡翠玖玺小区地址是(沌口开发区沌口)太子湖路与车城东路交叉口,占地面积500000.0平方米,由武汉市万科物业服务有限公司开发;武汉金家新都汇小区二手房售价待定,金家新都汇小区地址是武汉市蔡甸区蔡甸其它,占地面积104888.0平方米,由武汉市安家物业管理有限公司开发;武汉蔡甸万科翡翠玖玺小区和蔡甸金家新都汇小区哪个好?