万科翡翠玖玺和武汉新航城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 64735㎡ |
容积率 | 2.35 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 3200 | 847 |
车位数 | 4000 | 460 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉安科联创房地产有限公司 | 湖北天众置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市万科物业服务有限公司 | 湖北中仁物业管理有限公司 |
物业费 | 2.98至3.1元/平米/月 | 0.5至0.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 64735㎡ |
容积率 | 2.35 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 3200 | 847 |
车位数 | 4000 | 460 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉安科联创房地产有限公司 | 湖北天众置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市万科物业服务有限公司 | 湖北中仁物业管理有限公司 |
物业费 | 2.98至3.1元/平米/月 | 0.5至0.9元/平米/月 |
武汉万科翡翠玖玺小区二手房售价待定,万科翡翠玖玺小区地址是(沌口开发区沌口)太子湖路与车城东路交叉口,占地面积500000.0平方米,由武汉市万科物业服务有限公司开发;武汉武汉新航城小区二手房售价待定,武汉新航城小区地址是盘龙城川龙大道与横店大道交汇处,占地面积64735.0平方米,由湖北中仁物业管理有限公司开发;武汉蔡甸万科翡翠玖玺小区和黄陂武汉新航城小区哪个好?