佳和馨居和联投金色港湾星座哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 38618㎡ | -- |
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 42.0% | -- |
规划户数 | 390 | 588 |
车位数 | 248 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉佳和房地产开发有限公司 | 武汉新港城建设投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉佳诚物业管理有限公司 | 武汉心港物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 3.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 38618㎡ | -- |
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 42.0% | -- |
规划户数 | 390 | 588 |
车位数 | 248 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉佳和房地产开发有限公司 | 武汉新港城建设投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉佳诚物业管理有限公司 | 武汉心港物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 3.2元/平米/月 |
武汉佳和馨居小区二手房售价待定,佳和馨居小区地址是东兴路2号,占地面积38618.0平方米,由武汉佳诚物业管理有限公司开发;武汉联投金色港湾星座小区二手房售价待定,联投金色港湾星座小区地址是武汉-沌口开发区-沌口,由武汉心港物业管理有限公司开发;武汉蔡甸佳和馨居小区和沌口联投金色港湾星座小区哪个好?