佳和馨居和阳逻城市广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 38618㎡ | 52778㎡ |
容积率 | 1.5 | 3.9 |
绿化率 | 42.0% | 35.0% |
规划户数 | 390 | 450 |
车位数 | 248 | 72 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉佳和房地产开发有限公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉佳诚物业管理有限公司 | 武汉市余集置业有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 38618㎡ | 52778㎡ |
容积率 | 1.5 | 3.9 |
绿化率 | 42.0% | 35.0% |
规划户数 | 390 | 450 |
车位数 | 248 | 72 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉佳和房地产开发有限公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉佳诚物业管理有限公司 | 武汉市余集置业有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
武汉佳和馨居小区二手房售价待定,佳和馨居小区地址是东兴路2号,占地面积38618.0平方米,由武汉佳诚物业管理有限公司开发;武汉阳逻城市广场小区二手房售价待定,阳逻城市广场小区地址是阳光北路,占地面积52778.0平方米,由武汉市余集置业有限公司开发;武汉蔡甸佳和馨居小区和新洲阳逻城市广场小区哪个好?