泊湖湾和花乐亿家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 185000㎡ | 42000㎡ |
容积率 | 2.18 | -- |
绿化率 | 50.6% | -- |
规划户数 | 2056 | 624 |
车位数 | 450 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉欣诚开置业有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限公司 | 江夏区纸坊街道经济开发区大桥新区办事处 |
物业费 | 1.1 元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 185000㎡ | 42000㎡ |
容积率 | 2.18 | -- |
绿化率 | 50.6% | -- |
规划户数 | 2056 | 624 |
车位数 | 450 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉欣诚开置业有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限公司 | 江夏区纸坊街道经济开发区大桥新区办事处 |
物业费 | 1.1 元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉泊湖湾小区二手房售价待定,泊湖湾小区地址是环湖路,阳逻-高新街与环湖路交汇处(柴泊湖休闲广场北),占地面积185000.0平方米,由武汉世纪万达物业管理有限公司开发;武汉花乐亿家小区二手房售价待定,花乐亿家小区地址是文化大道-江夏大花岭大学城附近,占地面积42000.0平方米,由江夏区纸坊街道经济开发区大桥新区办事处开发;武汉新洲泊湖湾小区和江夏花乐亿家小区哪个好?