观湖天下和阳逻城市广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 52778㎡ |
容积率 | 3.0 | 3.9 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 1052 | 450 |
车位数 | 511 | 72 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉奥鑫置业有限责任公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉缘诚物业管理有限公司 | 武汉市余集置业有限公司 |
物业费 | 1.6 元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 52778㎡ |
容积率 | 3.0 | 3.9 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 1052 | 450 |
车位数 | 511 | 72 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉奥鑫置业有限责任公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉缘诚物业管理有限公司 | 武汉市余集置业有限公司 |
物业费 | 1.6 元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
武汉观湖天下小区二手房售价待定,观湖天下小区地址是环湖路19号,由武汉缘诚物业管理有限公司开发;武汉阳逻城市广场小区二手房售价待定,阳逻城市广场小区地址是阳光北路,占地面积52778.0平方米,由武汉市余集置业有限公司开发;武汉新洲观湖天下小区和新洲阳逻城市广场小区哪个好?