欣隆湖滨半岛和百步亭金桥汇二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 297600㎡ | -- |
容积率 | 2.44 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2668 | -- |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉欣隆房地产开发有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉贵阁物业公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 297600㎡ | -- |
容积率 | 2.44 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2668 | -- |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉欣隆房地产开发有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉贵阁物业公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
武汉欣隆湖滨半岛小区二手房售价待定,欣隆湖滨半岛小区地址是余泊路8号,占地面积297600.0平方米,由武汉贵阁物业公司开发;武汉百步亭金桥汇二期小区二手房售价待定,百步亭金桥汇二期小区地址是华隆路7号(汇悦天地对面),由武汉百步亭花园物业管理有限公司开发;武汉新洲欣隆湖滨半岛小区和百步亭百步亭金桥汇二期小区哪个好?