欣隆湖滨半岛和保利圆梦城九区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 297600㎡ | 9㎡ |
容积率 | 2.44 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2668 | 1827 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉欣隆房地产开发有限公司 | 保利地产 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉贵阁物业公司 | 保利(武汉)物业管理公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 297600㎡ | 9㎡ |
容积率 | 2.44 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2668 | 1827 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉欣隆房地产开发有限公司 | 保利地产 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉贵阁物业公司 | 保利(武汉)物业管理公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
武汉欣隆湖滨半岛小区二手房售价待定,欣隆湖滨半岛小区地址是余泊路8号,占地面积297600.0平方米,由武汉贵阁物业公司开发;武汉保利圆梦城九区小区二手房售价待定,保利圆梦城九区小区地址是圆梦南路保利圆梦城九区,占地面积9.0平方米,由保利(武汉)物业管理公司开发;武汉新洲欣隆湖滨半岛小区和新洲保利圆梦城九区小区哪个好?