永丰清华园和武汉新航城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 64735㎡ |
容积率 | 3.5 | 2.0 |
绿化率 | 37.0% | 35.0% |
规划户数 | 1370 | 847 |
车位数 | 500 | 460 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市永丰房地产开发有限公司 | 湖北天众置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉民安物业管理有限公司 | 湖北中仁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.5至0.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 64735㎡ |
容积率 | 3.5 | 2.0 |
绿化率 | 37.0% | 35.0% |
规划户数 | 1370 | 847 |
车位数 | 500 | 460 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市永丰房地产开发有限公司 | 湖北天众置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉民安物业管理有限公司 | 湖北中仁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.5至0.9元/平米/月 |
武汉永丰清华园小区二手房售价待定,永丰清华园小区地址是(汉南) 兴城大道与月亮湾路交汇处,由武汉民安物业管理有限公司开发;武汉武汉新航城小区二手房售价待定,武汉新航城小区地址是盘龙城川龙大道与横店大道交汇处,占地面积64735.0平方米,由湖北中仁物业管理有限公司开发;武汉汉南永丰清华园小区和黄陂武汉新航城小区哪个好?