金港一号花园(1-20栋)和建新花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 340 |
车位数 | 500 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉晴川房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金港一号中兴物业管理有限公司 | 锦平物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 340 |
车位数 | 500 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉晴川房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金港一号中兴物业管理有限公司 | 锦平物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
武汉金港一号花园(1-20栋)小区二手房售价待定,金港一号花园(1-20栋)小区地址是金口路,由武汉金港一号中兴物业管理有限公司开发;武汉建新花园小区二手房售价待定,建新花园小区地址是茂源街1号,由锦平物业开发;武汉江夏金港一号花园(1-20栋)小区和蔡甸建新花园小区哪个好?