金港一号花园(1-20栋)和天昊玫瑰哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 42025㎡ |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | -- | 390 |
车位数 | 500 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 湖北省天昊建设工程有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金港一号中兴物业管理有限公司 | 拓盛源物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 42025㎡ |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | -- | 390 |
车位数 | 500 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 湖北省天昊建设工程有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金港一号中兴物业管理有限公司 | 拓盛源物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
武汉金港一号花园(1-20栋)小区二手房售价待定,金港一号花园(1-20栋)小区地址是金口路,由武汉金港一号中兴物业管理有限公司开发;武汉天昊玫瑰小区二手房售价待定,天昊玫瑰小区地址是武湖汉施路天兴洲大桥旁,占地面积42025.0平方米,由拓盛源物业开发;武汉江夏金港一号花园(1-20栋)小区和黄陂天昊玫瑰小区哪个好?