金港一号花园(1-20栋)和长投绿城兰园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
规划户数 | -- | 834 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金港一号中兴物业管理有限公司 | 长投宏达物业公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
规划户数 | -- | 834 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金港一号中兴物业管理有限公司 | 长投宏达物业公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
武汉金港一号花园(1-20栋)小区二手房售价待定,金港一号花园(1-20栋)小区地址是金口路,由武汉金港一号中兴物业管理有限公司开发;武汉长投绿城兰园小区二手房售价待定,长投绿城兰园小区地址是藏龙岛栗庙路12号,由长投宏达物业公司开发;武汉江夏金港一号花园(1-20栋)小区和藏龙岛长投绿城兰园小区哪个好?