金港一号花园(1-20栋)和武汉新航城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 64735㎡ |
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 847 |
车位数 | 500 | 460 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 湖北天众置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金港一号中兴物业管理有限公司 | 湖北中仁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.5至0.9元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 64735㎡ |
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 847 |
车位数 | 500 | 460 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 湖北天众置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金港一号中兴物业管理有限公司 | 湖北中仁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.5至0.9元/平米/月 |
武汉金港一号花园(1-20栋)小区二手房售价待定,金港一号花园(1-20栋)小区地址是金口路,由武汉金港一号中兴物业管理有限公司开发;武汉武汉新航城小区二手房售价待定,武汉新航城小区地址是盘龙城川龙大道与横店大道交汇处,占地面积64735.0平方米,由湖北中仁物业管理有限公司开发;武汉江夏金港一号花园(1-20栋)小区和黄陂武汉新航城小区哪个好?