金港一号花园(1-20栋)和武久阳光城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 170000㎡ |
容积率 | -- | 4.0 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | -- | 1370 |
车位数 | 500 | 645 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉武久阳光置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金港一号中兴物业管理有限公司 | 武汉武久阳光置业有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 170000㎡ |
容积率 | -- | 4.0 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | -- | 1370 |
车位数 | 500 | 645 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉武久阳光置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金港一号中兴物业管理有限公司 | 武汉武久阳光置业有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
武汉金港一号花园(1-20栋)小区二手房售价待定,金港一号花园(1-20栋)小区地址是金口路,由武汉金港一号中兴物业管理有限公司开发;武汉武久阳光城小区二手房售价待定,武久阳光城小区地址是(新洲) 阳逻环湖路(柴泊湖广场对面),占地面积170000.0平方米,由武汉武久阳光置业有限公司开发;武汉江夏金港一号花园(1-20栋)小区和新洲武久阳光城小区哪个好?