龙源映象和花山小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 6㎡ |
容积率 | 4.8 | -- |
绿化率 | 34.58% | -- |
规划户数 | 893 | 6 |
车位数 | 233 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新龙房地产有限公司 | 上海富丽房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉龙源世纪物业服务有限公司 | 富丽园物业公司 |
物业费 | 1.7至1.8元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 6㎡ |
容积率 | 4.8 | -- |
绿化率 | 34.58% | -- |
规划户数 | 893 | 6 |
车位数 | 233 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新龙房地产有限公司 | 上海富丽房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉龙源世纪物业服务有限公司 | 富丽园物业公司 |
物业费 | 1.7至1.8元/平米/月 | 1元/平米/月 |
武汉龙源映象小区二手房售价待定,龙源映象小区地址是东风大道,由武汉龙源世纪物业服务有限公司开发;武汉花山小区二手房售价待定,花山小区地址是新一中对面,占地面积6.0平方米,由富丽园物业公司开发;武汉蔡甸龙源映象小区和江夏花山小区哪个好?