常青花园十六村和桥梁新村小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | 1.83 | 2.33 |
绿化率 | 35.0% | 32.0% |
车位数 | 30 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 康居物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.75元/㎡/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 金银潭 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2006年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | 1.83 | 2.33 |
绿化率 | 35.0% | 32.0% |
车位数 | 30 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 康居物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.75元/㎡/月 | -- |
交通 | 0公交站;1地铁站 金银潭 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉常青花园十六村小区二手房售价待定,常青花园十六村小区地址是香樟三路29号,由康居物业管理有限公司开发;武汉桥梁新村小区二手房售价待定,桥梁新村小区地址是桥梁新村、杨园四美新村新一佳旁,由业主自管开发;武汉常青花园常青花园十六村小区和徐东桥梁新村小区哪个好?