香奈天鹅湖和柏林小镇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 240000㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 1.8 | 2.4 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 2558 | 324 |
车位数 | 1200 | 120 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉中和置业有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉联邦亨得利物业管理有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1至1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2010年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 240000㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 1.8 | 2.4 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 2558 | 324 |
车位数 | 1200 | 120 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉中和置业有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉联邦亨得利物业管理有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1至1.2元/平米/月 | -- |
武汉香奈天鹅湖小区二手房售价待定,香奈天鹅湖小区地址是巨龙大道39号,占地面积240000.0平方米,由武汉联邦亨得利物业管理有限公司开发;武汉柏林小镇小区二手房售价待定,柏林小镇小区地址是蔡甸广场以西柏林横街正中段,占地面积300000.0平方米,由武汉银阁物业管理有限公司开发;武汉黄陂香奈天鹅湖小区和蔡甸柏林小镇小区哪个好?