恒大名都和江南总督府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 790000㎡ | 59252㎡ |
容积率 | 1.35 | 2.85 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 7073 | 553 |
车位数 | 1020 | 150 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大地产集团武汉公司 | 武汉江南实业集团房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 | 武汉江南实业集团物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2至2.5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 790000㎡ | 59252㎡ |
容积率 | 1.35 | 2.85 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 7073 | 553 |
车位数 | 1020 | 150 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大地产集团武汉公司 | 武汉江南实业集团房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 | 武汉江南实业集团物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2至2.5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉恒大名都小区二手房售价待定,恒大名都小区地址是盘龙城经济开发区巨龙大道33号(下岱黄高速右行500米),占地面积790000.0平方米,由金碧物业有限公司武汉分公司开发;武汉江南总督府小区二手房售价待定,江南总督府小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积59252.0平方米,由武汉江南实业集团物业管理有限公司开发;武汉黄陂恒大名都小区和纸坊江南总督府小区哪个好?