恒大名都和蓝宝石生态园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 1991年 |
---|---|---|
建筑面积 | 790000㎡ | -- |
容积率 | 1.35 | -- |
绿化率 | 35.0% | 33.0% |
规划户数 | 7073 | 264 |
车位数 | 1020 | 200 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大地产集团武汉公司 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.2至2.5元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 1991年 |
---|---|---|
建筑面积 | 790000㎡ | -- |
容积率 | 1.35 | -- |
绿化率 | 35.0% | 33.0% |
规划户数 | 7073 | 264 |
车位数 | 1020 | 200 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大地产集团武汉公司 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.2至2.5元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉恒大名都小区二手房售价待定,恒大名都小区地址是盘龙城经济开发区巨龙大道33号(下岱黄高速右行500米),占地面积790000.0平方米,由金碧物业有限公司武汉分公司开发;武汉蓝宝石生态园小区二手房售价待定,蓝宝石生态园小区地址是(东湖高新) 玉叶路2号,由深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉黄陂恒大名都小区和金融港蓝宝石生态园小区哪个好?