恒大名都和一品国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 790000㎡ | 97675㎡ |
容积率 | 1.35 | 3.0 |
绿化率 | 35.0% | 36.08% |
规划户数 | 7073 | 761 |
车位数 | 1020 | 395 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大地产集团武汉公司 | 武汉市源裕龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 | 武汉品源物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2至2.5元/平米/月 | 1.5至1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 790000㎡ | 97675㎡ |
容积率 | 1.35 | 3.0 |
绿化率 | 35.0% | 36.08% |
规划户数 | 7073 | 761 |
车位数 | 1020 | 395 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大地产集团武汉公司 | 武汉市源裕龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 | 武汉品源物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2至2.5元/平米/月 | 1.5至1.8元/平米/月 |
武汉恒大名都小区二手房售价待定,恒大名都小区地址是盘龙城经济开发区巨龙大道33号(下岱黄高速右行500米),占地面积790000.0平方米,由金碧物业有限公司武汉分公司开发;武汉一品国际小区二手房售价待定,一品国际小区地址是盘龙城片,占地面积97675.0平方米,由武汉品源物业管理有限公司开发;武汉黄陂恒大名都小区和黄陂一品国际小区哪个好?