天纵颐景康城和锦绣仙山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 190000㎡ | -- |
容积率 | 2.8 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | 1819 | 1430 |
车位数 | 629 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北天纵滨湖置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉康城兴业物业管理有限公司 | 武汉顺诚物业管理有限公司 |
物业费 | 1.4至1.5元/平米/月 | 2.20元/㎡/月 |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 190000㎡ | -- |
容积率 | 2.8 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | 1819 | 1430 |
车位数 | 629 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北天纵滨湖置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉康城兴业物业管理有限公司 | 武汉顺诚物业管理有限公司 |
物业费 | 1.4至1.5元/平米/月 | 2.20元/㎡/月 |
武汉天纵颐景康城小区二手房售价待定,天纵颐景康城小区地址是盘龙大道,占地面积190000.0平方米,由武汉康城兴业物业管理有限公司开发;武汉锦绣仙山小区二手房售价待定,锦绣仙山小区地址是鹦鹉大道,由武汉顺诚物业管理有限公司开发;武汉黄陂天纵颐景康城小区和王家湾锦绣仙山小区哪个好?