名流人和天地五期和桥梁新村小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 2.33 |
绿化率 | 36.7% | 32.0% |
规划户数 | 2228 | -- |
车位数 | 460 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 美好置业集团股份有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉名流幸福物业服务有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 2.33 |
绿化率 | 36.7% | 32.0% |
规划户数 | 2228 | -- |
车位数 | 460 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 美好置业集团股份有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉名流幸福物业服务有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
武汉名流人和天地五期小区二手房售价待定,名流人和天地五期小区地址是巨龙大道88号,由武汉名流幸福物业服务有限公司开发;武汉桥梁新村小区二手房售价待定,桥梁新村小区地址是桥梁新村、杨园四美新村新一佳旁,由业主自管开发;武汉黄陂名流人和天地五期小区和徐东桥梁新村小区哪个好?