名流人和天地五期和黄陂人信城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 307937㎡ |
容积率 | 2.0 | 3.5 |
绿化率 | 36.7% | 35.78% |
规划户数 | 2228 | 3113 |
车位数 | 460 | 2086 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 美好置业集团股份有限公司 | 武汉人信新城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉名流幸福物业服务有限公司 | 武汉和信物业管理公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.6至3元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 307937㎡ |
容积率 | 2.0 | 3.5 |
绿化率 | 36.7% | 35.78% |
规划户数 | 2228 | 3113 |
车位数 | 460 | 2086 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 美好置业集团股份有限公司 | 武汉人信新城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉名流幸福物业服务有限公司 | 武汉和信物业管理公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.6至3元/平米/月 |
武汉名流人和天地五期小区二手房售价待定,名流人和天地五期小区地址是巨龙大道88号,由武汉名流幸福物业服务有限公司开发;武汉黄陂人信城小区二手房售价待定,黄陂人信城小区地址是前川-百秀街188号(人民医院斜对面),占地面积307937.0平方米,由武汉和信物业管理公司开发;武汉黄陂名流人和天地五期小区和黄陂黄陂人信城小区哪个好?