名流人和天地五期和前川欣城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 36.7% | -- |
规划户数 | 2228 | 1285 |
车位数 | 460 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 美好置业集团股份有限公司 | 湖北鑫东房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉名流幸福物业服务有限公司 | 武汉信邦物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.6至2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 36.7% | -- |
规划户数 | 2228 | 1285 |
车位数 | 460 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 美好置业集团股份有限公司 | 湖北鑫东房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉名流幸福物业服务有限公司 | 武汉信邦物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.6至2.5元/平米/月 |
武汉名流人和天地五期小区二手房售价待定,名流人和天地五期小区地址是巨龙大道88号,由武汉名流幸福物业服务有限公司开发;武汉前川欣城二期小区二手房售价待定,前川欣城二期小区地址是前川大道463号,由武汉信邦物业服务有限公司开发;武汉黄陂名流人和天地五期小区和黄陂前川欣城二期小区哪个好?