名流人和天地五期和F天下哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 700000㎡ |
容积率 | 2.0 | 0.33 |
绿化率 | 36.7% | 66.35% |
规划户数 | 2228 | 929 |
车位数 | 460 | 2000 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 美好置业集团股份有限公司 | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉名流幸福物业服务有限公司 | 榕筑(武汉)物业发展有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 2至3.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 700000㎡ |
容积率 | 2.0 | 0.33 |
绿化率 | 36.7% | 66.35% |
规划户数 | 2228 | 929 |
车位数 | 460 | 2000 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 美好置业集团股份有限公司 | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉名流幸福物业服务有限公司 | 榕筑(武汉)物业发展有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 2至3.5元/平米/月 |
武汉名流人和天地五期小区二手房售价待定,名流人和天地五期小区地址是巨龙大道88号,由武汉名流幸福物业服务有限公司开发;武汉F天下小区二手房售价待定,F天下小区地址是盘龙城经济开发区巨龙大道196号,占地面积700000.0平方米,由榕筑(武汉)物业发展有限公司开发;武汉黄陂名流人和天地五期小区和黄陂F天下小区哪个好?