美景天城和畔山御景哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 370640㎡ | -- |
容积率 | 2.48 | 1.96 |
绿化率 | 35.8% | 45.0% |
规划户数 | 3628 | 234 |
车位数 | 2000 | 130 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北百利恒置业有限公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉绿丰物业管理有限责任公司 | 小区自主物业 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 370640㎡ | -- |
容积率 | 2.48 | 1.96 |
绿化率 | 35.8% | 45.0% |
规划户数 | 3628 | 234 |
车位数 | 2000 | 130 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北百利恒置业有限公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉绿丰物业管理有限责任公司 | 小区自主物业 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉美景天城小区二手房售价待定,美景天城小区地址是巨龙大道48号,占地面积370640.0平方米,由武汉绿丰物业管理有限责任公司开发;武汉畔山御景小区二手房售价待定,畔山御景小区地址是(江夏) 矿山路28号,由小区自主物业开发;武汉黄陂美景天城小区和江夏其它畔山御景小区哪个好?