美景天城和金地花园小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 370640㎡ | -- |
容积率 | 2.48 | -- |
绿化率 | 35.8% | -- |
规划户数 | 3628 | 762 |
车位数 | 2000 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北百利恒置业有限公司 | 中建三局绿建投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉绿丰物业管理有限责任公司 | 广西金地世家物业开发有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 370640㎡ | -- |
容积率 | 2.48 | -- |
绿化率 | 35.8% | -- |
规划户数 | 3628 | 762 |
车位数 | 2000 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北百利恒置业有限公司 | 中建三局绿建投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉绿丰物业管理有限责任公司 | 广西金地世家物业开发有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉美景天城小区二手房售价待定,美景天城小区地址是巨龙大道48号,占地面积370640.0平方米,由武汉绿丰物业管理有限责任公司开发;武汉金地花园小区二手房售价待定,金地花园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,由广西金地世家物业开发有限公司开发;武汉黄陂美景天城小区和纸坊金地花园小区哪个好?