美景天城和深港国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 370640㎡ | 67500㎡ |
容积率 | 2.48 | 3.9 |
绿化率 | 35.8% | 35.0% |
规划户数 | 3628 | 570 |
车位数 | 2000 | 114 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北百利恒置业有限公司 | 湖北兴宸房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉绿丰物业管理有限责任公司 | 武汉广讯物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 370640㎡ | 67500㎡ |
容积率 | 2.48 | 3.9 |
绿化率 | 35.8% | 35.0% |
规划户数 | 3628 | 570 |
车位数 | 2000 | 114 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北百利恒置业有限公司 | 湖北兴宸房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉绿丰物业管理有限责任公司 | 武汉广讯物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
武汉美景天城小区二手房售价待定,美景天城小区地址是巨龙大道48号,占地面积370640.0平方米,由武汉绿丰物业管理有限责任公司开发;武汉深港国际小区二手房售价待定,深港国际小区地址是湖北省武汉市新洲区阳逻街道深港国际水岸,占地面积67500.0平方米,由武汉广讯物业服务有限公司开发;武汉黄陂美景天城小区和新洲深港国际小区哪个好?