名流人和天地三期和武汉恒大文化旅游城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 3572600㎡ |
容积率 | 1.8 | 1.4 |
绿化率 | 45.6% | 50.0% |
规划户数 | 2512 | -- |
车位数 | 80 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 美好置业集团股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉五星物业管理公司 | -- |
物业费 | 0.6至0.9元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 3572600㎡ |
容积率 | 1.8 | 1.4 |
绿化率 | 45.6% | 50.0% |
规划户数 | 2512 | -- |
车位数 | 80 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 美好置业集团股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉五星物业管理公司 | -- |
物业费 | 0.6至0.9元/平米/月 | -- |
武汉名流人和天地三期小区二手房售价待定,名流人和天地三期小区地址是巨龙大道88号,由武汉五星物业管理公司开发;武汉武汉恒大文化旅游城小区二手房售价待定,武汉恒大文化旅游城小区地址是武汉鄂州恒大文化旅游城营销中心,占地面积3572600.0平方米;武汉黄陂名流人和天地三期小区和东湖高新武汉恒大文化旅游城小区哪个好?