珩生领袖城和山海观哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 515868㎡ | 2㎡ |
容积率 | 3.1 | 2.87 |
绿化率 | 40.0% | 40.0% |
规划户数 | 3982 | 40 |
车位数 | 800 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北珩生投资有限公司 | 武汉恒安投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行物业顾问有限公司 | 浙江绿城物业管理有限公司 |
物业费 | 1至12元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 515868㎡ | 2㎡ |
容积率 | 3.1 | 2.87 |
绿化率 | 40.0% | 40.0% |
规划户数 | 3982 | 40 |
车位数 | 800 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北珩生投资有限公司 | 武汉恒安投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行物业顾问有限公司 | 浙江绿城物业管理有限公司 |
物业费 | 1至12元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
武汉珩生领袖城小区二手房售价待定,珩生领袖城小区地址是巨龙大道与盘龙大道交叉口东北角,占地面积515868.0平方米,由戴德梁行物业顾问有限公司开发;武汉山海观小区二手房售价待定,山海观小区地址是盘龙大道汤云海路,占地面积2.0平方米,由浙江绿城物业管理有限公司开发;武汉黄陂珩生领袖城小区和黄陂山海观小区哪个好?