汉飞洋房印象和保利圆梦城二区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | 13㎡ |
容积率 | 1.79 | -- |
绿化率 | 41.1% | -- |
规划户数 | 1518 | 1481 |
车位数 | 853 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 汉飞投资控股集团有限公司 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉恒卓物业管理有限公司 | 武汉保利物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.2至1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | 13㎡ |
容积率 | 1.79 | -- |
绿化率 | 41.1% | -- |
规划户数 | 1518 | 1481 |
车位数 | 853 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 汉飞投资控股集团有限公司 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉恒卓物业管理有限公司 | 武汉保利物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.2至1.8元/平米/月 |
武汉汉飞洋房印象小区二手房售价待定,汉飞洋房印象小区地址是汤仁海湖畔(盘龙大道旁),占地面积200000.0平方米,由武汉恒卓物业管理有限公司开发;武汉保利圆梦城二区小区二手房售价待定,保利圆梦城二区小区地址是圆梦南路保利圆梦城,占地面积13.0平方米,由武汉保利物业管理有限公司开发;武汉黄陂汉飞洋房印象小区和新洲保利圆梦城二区小区哪个好?