汉飞洋房印象和天元四季花城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | 414375㎡ |
容积率 | 1.79 | 3.48 |
绿化率 | 41.1% | 38.0% |
规划户数 | 1518 | 1977 |
车位数 | 853 | 2708 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 汉飞投资控股集团有限公司 | 武汉中孚工业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉恒卓物业管理有限公司 | 武汉中际天元集团 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.5至2元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | 414375㎡ |
容积率 | 1.79 | 3.48 |
绿化率 | 41.1% | 38.0% |
规划户数 | 1518 | 1977 |
车位数 | 853 | 2708 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 汉飞投资控股集团有限公司 | 武汉中孚工业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉恒卓物业管理有限公司 | 武汉中际天元集团 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.5至2元/平米/月 |
武汉汉飞洋房印象小区二手房售价待定,汉飞洋房印象小区地址是汤仁海湖畔(盘龙大道旁),占地面积200000.0平方米,由武汉恒卓物业管理有限公司开发;武汉天元四季花城小区二手房售价待定,天元四季花城小区地址是后官湖生态宜居新城管理委员会汉阳大道与知音湖大道交汇处中际天元大厦,占地面积414375.0平方米,由武汉中际天元集团开发;武汉黄陂汉飞洋房印象小区和蔡甸天元四季花城小区哪个好?