盘龙新天地二期和世纪庭苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 1.7 | 3.57 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 582 | 476 |
车位数 | -- | 170 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉盘龙城置业有限公司 | 江夏区房地产开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉盘龙城置业有限公司 | -- |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 巨龙大道 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2011年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 1.7 | 3.57 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 582 | 476 |
车位数 | -- | 170 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉盘龙城置业有限公司 | 江夏区房地产开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉盘龙城置业有限公司 | -- |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 巨龙大道 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉盘龙新天地二期小区二手房售价待定,盘龙新天地二期小区地址是盘龙城经济开发区露甲山特1号,由武汉盘龙城置业有限公司开发;武汉世纪庭苑小区二手房售价待定,世纪庭苑小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它;武汉黄陂盘龙新天地二期小区和新南湖世纪庭苑小区哪个好?