保利圆梦城东区和凌云金湖家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2130000㎡ | -- |
容积率 | 2.44 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 15000 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 保利博高华(武汉)房地产股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉保利物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2130000㎡ | -- |
容积率 | 2.44 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 15000 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 保利博高华(武汉)房地产股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉保利物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.00元/平米/月 | -- |
武汉保利圆梦城东区小区二手房售价待定,保利圆梦城东区小区地址是圆梦南路,占地面积2130000.0平方米,由武汉保利物业管理有限公司开发;武汉凌云金湖家园小区二手房售价待定,凌云金湖家园小区地址是东西湖金山大道特18号;武汉新洲保利圆梦城东区小区和金银湖凌云金湖家园小区哪个好?