保利圆梦城金玉苑和桥梁新村小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | 2.44 | 2.33 |
绿化率 | 36.0% | 32.0% |
规划户数 | 1307 | -- |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 保利博高华(武汉)房地产股份有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 保利(武汉)物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2018年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | 2.44 | 2.33 |
绿化率 | 36.0% | 32.0% |
规划户数 | 1307 | -- |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 保利博高华(武汉)房地产股份有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 保利(武汉)物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | -- |
武汉保利圆梦城金玉苑小区二手房售价待定,保利圆梦城金玉苑小区地址是圆梦南路,由保利(武汉)物业管理有限公司开发;武汉桥梁新村小区二手房售价待定,桥梁新村小区地址是桥梁新村、杨园四美新村新一佳旁,由业主自管开发;武汉新洲保利圆梦城金玉苑小区和徐东桥梁新村小区哪个好?