保利圆梦城金玉苑和世纪花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 60066㎡ |
容积率 | 2.44 | 2.4 |
绿化率 | 36.0% | 36.0% |
规划户数 | 1307 | 619 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 保利博高华(武汉)房地产股份有限公司 | 茂恒物业 |
---|---|---|
物业公司 | 保利(武汉)物业管理有限公司 | 武汉江夏凯翔物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 0.5至1.1元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 60066㎡ |
容积率 | 2.44 | 2.4 |
绿化率 | 36.0% | 36.0% |
规划户数 | 1307 | 619 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 保利博高华(武汉)房地产股份有限公司 | 茂恒物业 |
---|---|---|
物业公司 | 保利(武汉)物业管理有限公司 | 武汉江夏凯翔物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 0.5至1.1元/平米/月 |
武汉保利圆梦城金玉苑小区二手房售价待定,保利圆梦城金玉苑小区地址是圆梦南路,由保利(武汉)物业管理有限公司开发;武汉世纪花园小区二手房售价待定,世纪花园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积60066.0平方米,由武汉江夏凯翔物业管理有限公司开发;武汉新洲保利圆梦城金玉苑小区和纸坊世纪花园小区哪个好?