天琴湾和江悦蘭园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 204489㎡ |
容积率 | 1.98 | 3.0 |
绿化率 | 33.0% | 30.0% |
规划户数 | 2446 | -- |
车位数 | 290 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉世纪万通房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限责任公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 204489㎡ |
容积率 | 1.98 | 3.0 |
绿化率 | 33.0% | 30.0% |
规划户数 | 2446 | -- |
车位数 | 290 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉世纪万通房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限责任公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | -- |
武汉天琴湾小区二手房售价待定,天琴湾小区地址是(新洲) 柴泊湖畔(兴盛街和环湖路交汇处前行1000米),由武汉世纪万达物业管理有限责任公司开发;武汉江悦蘭园小区二手房售价待定,江悦蘭园小区地址是武汉东西湖区金山大道与新城十二路交汇处,占地面积204489.0平方米;武汉新洲天琴湾小区和吴家山江悦蘭园小区哪个好?