天琴湾和南德国际城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 600000㎡ |
容积率 | 1.98 | 2.6 |
绿化率 | 33.0% | 40.0% |
规划户数 | 2446 | 4788 |
车位数 | 290 | 840 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉世纪万通房地产开发有限公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限责任公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 |
物业费 | 1.30元/平米/月 | 1.6至2元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 600000㎡ |
容积率 | 1.98 | 2.6 |
绿化率 | 33.0% | 40.0% |
规划户数 | 2446 | 4788 |
车位数 | 290 | 840 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉世纪万通房地产开发有限公司 | 武汉鑫万利置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉世纪万达物业管理有限责任公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 |
物业费 | 1.30元/平米/月 | 1.6至2元/平米/月 |
武汉天琴湾小区二手房售价待定,天琴湾小区地址是(新洲) 柴泊湖畔(兴盛街和环湖路交汇处前行1000米),由武汉世纪万达物业管理有限责任公司开发;武汉南德国际城小区二手房售价待定,南德国际城小区地址是黄陂百泰路与百秀街交汇处(人民医院对面),占地面积600000.0平方米,由湖北港仁物业发展有限公司开发;武汉新洲天琴湾小区和黄陂南德国际城小区哪个好?