海伦国际和城明花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 19㎡ | 43000㎡ |
容积率 | 2.9 | 1.37 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 4872 | 373 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市海颐房地产开发有限公司 | 武汉市江夏区城乡规划建设开发工程公司 |
---|---|---|
物业公司 | 海伦堡物业管理公司 | 城明物业 |
物业费 | 1.69元/平米/月 | 0.5至1.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 青化路武钢二技校 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑年代 | 2017年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 19㎡ | 43000㎡ |
容积率 | 2.9 | 1.37 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 4872 | 373 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市海颐房地产开发有限公司 | 武汉市江夏区城乡规划建设开发工程公司 |
---|---|---|
物业公司 | 海伦堡物业管理公司 | 城明物业 |
物业费 | 1.69元/平米/月 | 0.5至1.5元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 青化路武钢二技校 | 0公交站;0地铁站 |
---|
武汉海伦国际小区二手房售价待定,海伦国际小区地址是武东中路(武东中学附近),占地面积19.0平方米,由海伦堡物业管理公司开发;武汉城明花园小区二手房售价待定,城明花园小区地址是复江道202号,占地面积43000.0平方米,由城明物业开发;武汉红钢城海伦国际小区和纸坊城明花园小区哪个好?