武汉恒大御府二期和蔡甸公安分局安全小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 1990年 |
---|---|---|
容积率 | 3.3 | 2.3 |
绿化率 | -- | 22.0% |
规划户数 | 958 | -- |
车位数 | 0 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉恒大都市房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 | 业主自管 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2018年 | 1990年 |
---|---|---|
容积率 | 3.3 | 2.3 |
绿化率 | -- | 22.0% |
规划户数 | 958 | -- |
车位数 | 0 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉恒大都市房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 | 业主自管 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | -- |
武汉武汉恒大御府二期小区二手房售价待定,武汉恒大御府二期小区地址是武汉市青山区工业二路与冶金大道交汇处武汉恒大御府(二期),由金碧物业有限公司武汉分公司开发;武汉蔡甸公安分局安全小区二手房售价待定,蔡甸公安分局安全小区地址是武汉市蔡甸区蔡正街8号,由业主自管开发;武汉建设二路武汉恒大御府二期小区和蔡甸蔡甸公安分局安全小区哪个好?