碧湖新村和碧荷花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
容积率 | 2.9 | 1.8 |
绿化率 | 38.0% | 60.0% |
规划户数 | 594 | 924 |
车位数 | 20 | 400 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 市政建设 | 武汉碧荷置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 武汉世纪万达物业管理有限公司 |
物业费 | 0.1至0.6元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
容积率 | 2.9 | 1.8 |
绿化率 | 38.0% | 60.0% |
规划户数 | 594 | 924 |
车位数 | 20 | 400 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 市政建设 | 武汉碧荷置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 武汉世纪万达物业管理有限公司 |
物业费 | 0.1至0.6元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
武汉碧湖新村小区二手房售价待定,碧湖新村小区地址是碧湖新村北区(三角湖路12号),碧湖新村南区(三角湖路18号),由业主自管开发;武汉碧荷花园小区二手房售价待定,碧荷花园小区地址是蔡甸-城区汉马路31号(原精功棉纺厂),占地面积90000.0平方米,由武汉世纪万达物业管理有限公司开发;武汉蔡甸碧湖新村小区和蔡甸碧荷花园小区哪个好?